是否进口 | 否 | 材质 | SECCN5 SECC-AP5 SECCPC5 | 产地/厂家 | 宝钢 |
计重方式 | 过磅 | 质量等级 | 正品(受理质量异议) | 质保书 | 延伸率42 20/20 |
仓库所在城市 | 上海 | 仓库 | 上海 宁波 嘉兴 | 仓库地址 | 上海 宁波 |
仓库电话 | 0574-88123329 | 用途范围 | 汽车用,家用电器,核电,化工设备,日用电器,电梯,建筑装饰,金属制品,太阳能,卫生洁具,精密电子,餐饮厨具,机械制造 | 加工服务 | 深加工(冲压、折弯等),定制样品,其他加工服务,粗加工(开平、分条等) |
配送服务 | 可配送到厂 | 产品表面描述 | 电镀锌耐指纹 | 规格 | 0.4*1000*C,1.5*1250*C,0.6*1000*C,0.5*1000*C,0.7*1250*C,0.8*1250*C,1.0*1250*C,1.2*1250*C,2.0*1250*C,0.5*1250*C,0.9*1250*C,1.0*1000*C,1.2*1000*C,1.5*1000*C,2.0*1000*C,0.6*1250*C,0.8*1000*C,0.7*1000*C,0.4*1250*C,0.9*1000*C |
货物销售类型 | 现货 |
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.50*1250*C | 宝钢/长发 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.60*1250*C | 宝钢/长发 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.70*1250*C | 宝钢/长发 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.75*1000*C | 宝钢/长发 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.75*1250*C | 宝钢/长发 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.80*1250*C | 宝钢/长发 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.00*1000*C | 宝钢/长发 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.00*1250*C | 宝钢/长发 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.20*1000*C | 宝钢/长发 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.20*1250*C | 宝钢/长发 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.40*1000*C | 宝钢/邯钢 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.40*1250*C | 宝钢/邯钢 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.50*1000*C | 宝钢/邯钢 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.50*1250*C | 宝钢/邯钢 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.80*1250*C | 宝钢/邯钢 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 2.00*1000*C | 宝钢/邯钢 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 2.00*1250*C | 宝钢/邯钢 |
电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 2.5*1000*C | 宝钢/邯钢 |
电镀锌产品是经冷连轧机组轧制再经过CAPL机组退火后,进入电镀锌机组,通过表面清洗,在电场的作用下,锌从锌盐的水溶液中连续沉积到预先准备好的钢带表面上得到的表面镀锌层的过程。连续电镀锌冷轧钢板和钢带适用于汽车、电子、家电等行业。近期钢价变化大,以上价格和资源请以当天电询为准,谢谢!