今日建材价格上涨,钢企价格上涨20,市场价格上涨,整体成交一般。
预计短期内重庆建材价格或震荡调整运行。
预计短期内重庆建材价格或震荡调整运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6mm | HPB300 | 达钢 | 4640 | 20 | 货少 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 达钢 | 4440 | 20 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 水钢 | 4640 | 20 | 货少 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 水钢 | 4440 | 20 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 威钢 | 4640 | 20 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 威钢 | 4440 | 20 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 重钢 | 4640 | 20 | 货少 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 重钢 | 4440 | 20 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 山西建邦 | 4610 | 20 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西建邦 | 4410 | 20 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 萍钢 | 4610 | 20 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 4410 | 20 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西立恒 | 4360 | 20 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 水钢 | 4730 | 20 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水钢 | 4430 | 20 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 威钢 | 4730 | 20 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威钢 | 4430 | 20 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 重钢 | 4430 | 20 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 达钢 | 4430 | 20 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 4420 | 20 | |
螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 重钢 | 4820 | 20 | |
螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 重钢 | 5020 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 达钢 | 4650 | 20 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 达钢 | 4470 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400 | 达钢 | 4420 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 达钢 | 4610 | 20 | |
螺纹钢 | Φ36mm | HRB400 | 达钢 | 4820 | 20 | |
螺纹钢 | Φ40mm | HRB400 | 达钢 | 5020 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 水钢 | 4650 | 20 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 水钢 | 4470 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400 | 水钢 | 4420 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 水钢 | 4610 | 20 | |
螺纹钢 | Φ36mm | HRB400 | 水钢 | 4820 | 20 | |
螺纹钢 | Φ40mm | HRB400 | 水钢 | 5020 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 威钢 | 4650 | 20 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 威钢 | 4470 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 威钢 | 4420 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 威钢 | 4610 | 20 | |
螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 威钢 | 4820 | 20 | |
螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 威钢 | 5020 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷钢 | 4620 | 20 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 冷钢 | 4440 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷钢 | 4390 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷钢 | 4580 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 长峰 | 4580 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 长峰 | 4350 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 长峰 | 4550 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 萍钢 | 4620 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 萍钢 | 4390 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 新兴铸管 | 4600 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 新兴铸管 | 4380 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 新兴铸管 | 4580 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4600 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4380 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 4540 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 4280 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 大冶华鑫 | 4520 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 大冶华鑫 | 4300 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 成实 | 4580 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 成实 | 4350 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 成实 | 4550 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 达钢 | 4650 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400 | 达钢 | 4420 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 达钢 | 4610 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 水钢 | 4650 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400 | 水钢 | 4420 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 水钢 | 4610 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4640 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4410 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4600 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 长峰 | 4580 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 长峰 | 4350 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 长峰 | 4550 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 新兴铸管 | 4600 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 新兴铸管 | 4380 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 新兴铸管 | 4580 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 龙钢 | 4650 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 龙钢 | 4420 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 龙钢 | 4610 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 益鑫 | 4580 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 益鑫 | 4350 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 益鑫 | 4550 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 达钢 | 4960 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 达钢 | 4730 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 达钢 | 4880 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 水钢 | 4950 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 水钢 | 4720 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 水钢 | 4870 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 威钢 | 4950 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 威钢 | 4720 | 20 | = |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 威钢 | 4870 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 重钢 | 4950 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 重钢 | 4720 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 重钢 | 4870 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 成实 | 4880 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 成实 | 4650 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 成实 | 4800 | 20 |
1.以上表列螺纹钢均为过磅,线材盘螺为过磅;2.以上表列价格为现款含税价、仓库自提价格,不含出库费吊装费;3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价50元/吨。