今日建材价格下跌,钢企价格下跌10,市场价格下跌,整体成交较差。
预计短期内临沂建材价格或震荡偏弱运行。
预计短期内临沂建材价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5180 | 10 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4880 | 10 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4880 | 10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 4830 | 10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4830 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 4790 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4810 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4810 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山钢永锋 | 4800 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4730 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 4750 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 4750 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山钢永锋 | 4770 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4680 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华宏/中新 | 4730 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华宏/中新 | 4680 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 4740 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4730 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 4730 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山钢永锋 | 4720 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 4690 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4680 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 4680 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 济钢闽源 | 4650 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 4650 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 山钢永锋 | 4670 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4610 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 华宏/中新 | 4610 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 4740 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4730 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 4730 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4660 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山钢永锋 | 4720 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 华宏/中新 | 4660 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 4790 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 4750 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华宏/中新 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华宏/中新 | 4760 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华宏/中新 | 4710 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 华宏/中新 | 4640 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 华宏/中新 | 4690 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华宏/中新 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 4830 | 10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4830 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 莱钢 | 4790 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4810 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 4810 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 4790 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山钢永锋 | 4800 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4760 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4750 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 4750 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山钢永锋 | 4770 | 10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4710 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 4740 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 4730 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4730 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山钢永锋 | 4720 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 4690 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 4680 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4680 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 济钢闽源 | 4650 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 4650 | 10 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山钢永锋 | 4720 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4640 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 4740 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 4730 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4730 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢闽源 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4690 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山钢永锋 | 4720 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 4790 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 4750 | 10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 5380 | 10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5380 | 10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济钢闽源 | 5320 | 10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 山钢永锋 | 5360 | 10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5030 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 4880 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4880 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 4820 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4840 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山钢永锋 | 4860 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4740 | 10 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 5060 | 10 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5060 | 10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 5380 | 10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5380 | 10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 济钢闽源 | 5320 | 10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山钢永锋 | 5360 | 10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5060 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4880 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4880 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 4830 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 4740 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华宏/中新 | 4770 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 4840 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山钢永锋 | 4860 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4770 | 10 | |
圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 4850 | 10 | |
圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 5030 | 10 |
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,盘螺、高线均为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;