今日H型钢价格下跌,钢企价格下跌20,市场价格下跌,整体成交较差。
预计短期内重庆H型钢价格或震荡偏弱运行。
预计短期内重庆H型钢价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4560 | 20 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4550 | 20 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4550 | 20 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4590 | 20 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4580 | 20 | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4530 | 20 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4540 | 20 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4540 | 20 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4520 | 20 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4510 | 20 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4560 | 20 | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4560 | 20 | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4550 | 20 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4540 | 20 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4570 | 20 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4530 | 20 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4570 | 20 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4570 | 20 | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4660 | 20 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4520 | 20 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4510 | 20 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4500 | 20 | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4570 | 20 | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4560 | 20 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4620 | 20 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4610 | 20 | |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q355B | 包钢 | 4840 | 20 | |
低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q355B | 包钢 | 4800 | 20 | |
低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q355B | 马钢 | 4810 | 20 | |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 马钢 | 4870 | 20 | |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 马钢 | 4820 | 20 | |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 包钢 | 4780 | 20 | |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 马钢 | 4880 | 20 | |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q355B | 马钢 | 4940 | 20 | 货少 |
备注:
1、以上表列为理计价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
1、以上表列为理计价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。