今日建材价格上涨,钢企价格上涨10,市场价格上涨,整体成交一般。
预计短期内淄博建材价格或震荡调整运行。
预计短期内淄博建材价格或震荡调整运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6 | HPB300 | 山钢永锋 | 5140 | 10 | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5160 | 10 | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4860 | 10 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4820 | 10 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 莱钢 | 4810 | 10 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4790 | 10 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 石横特钢 | 4790 | 10 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 济钢闽源 | 4770 | 10 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 莱钢 | 4780 | 10 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4760 | 10 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 石横特钢 | 4760 | 10 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 济钢闽源 | 4740 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 莱钢 | 4730 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 山钢永锋 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4710 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 石横特钢 | 4710 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 济钢闽源 | 4700 | 10 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 山钢永锋 | 4740 | 10 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4760 | 10 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 4760 | 10 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4760 | 10 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4760 | 10 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4820 | 10 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4790 | 10 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4760 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4710 | 10 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4760 | 10 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 4820 | 10 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4790 | 10 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 4760 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 4710 | 10 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4760 | 10 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 山钢永锋 | 5340 | 10 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5360 | 10 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 石横特钢 | 5360 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4860 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 4860 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 4840 | 10 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5050 | 10 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 石横特钢 | 5050 | 10 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5360 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4860 | 10 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 5360 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4860 | 10 |
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,盘螺、高线均为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;