3月16日唐山冷轧板卷价格今日报价表

   日期:2023-03-16     浏览:338    
 
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 5010 -30  
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4940 -30 二冷;
冷轧板卷 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4890 -30 二冷
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4870 -30 二冷
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4830 -30 二冷
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4780 -30 二冷
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4780 -30 二冷
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4780 -30 二冷
冷轧板卷 2.1*1250*C DC01 河钢唐钢 4780 -30 二冷
冷轧板卷 2.3*1250*C DC01 河钢唐钢 4730 -30 二冷
冷轧板卷 0.5*1500*C DC01 河钢唐钢 5010 -30 二冷
冷轧板卷 0.6*1500*C DC01 河钢唐钢 4940 -30 二冷
冷轧板卷 0.7*1500*C DC01 河钢唐钢 4890 -30 二冷
冷轧板卷 0.8*1500*C DC01 河钢唐钢 4870 -30 二冷
冷轧板卷 0.9*1500*C DC01 河钢唐钢 4830 -30 二冷
冷轧板卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 4780 -30 二冷
冷轧板卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 4780 -30 二冷
冷轧板卷 1.5*1500*C DC01 河钢唐钢 4780 -30 二冷
冷轧板卷 2.1*1500*C DC01 河钢唐钢 4780 -30 二冷
冷轧板卷 2.3*1500*C DC01 河钢唐钢 4730 -30 二冷
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宏文冷轧 4570 -30  
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宏文冷轧 4520 -30  
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 九江薄板 4860 -30 ;
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 九江薄板 4820 -30  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 九江薄板 4770 -30 ;
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 九江薄板 4740 -30
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行