今日建材价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内贵阳建材价格或震荡偏弱运行。
预计短期内贵阳建材价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西建邦 | 4570 | - | |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 呈钢 | 4640 | - | |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西立恒 | 4560 | - | |
高线 | Ф6mm | HPB300 | 水钢 | 4890 | - | |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 达钢 | 4670 | - | |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 冷钢 | 4680 | - | |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 德胜 | 4670 | - | 缺货 |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 4670 | - | |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 龙钢 | 4670 | - | |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | 4570 | - | |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 柳钢 | 4670 | - | |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 湘钢 | 4660 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 水钢 | 4840 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 昆钢 | 4790 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 新钢 | 4790 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 萍钢 | 4790 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 威钢 | 4770 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 重钢 | 4770 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 德胜 | 4780 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 冷钢 | 4790 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 达钢 | 4790 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 湘钢 | 4770 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 首钢贵钢 | 4730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 贵阳长乐 | 4730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4750 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 河北敬业 | 4730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4750 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 呈钢 | 4750 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 涟钢 | 4780 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 水钢 | 4840 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB500E | 德胜 | 5110 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 达钢 | 4790 | - | |
螺纹钢 | Ф12mm-14mm | HRB400E | 龙钢 | 4790 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 水钢 | 4730 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 达钢 | 4710 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 柳钢 | 4720 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 重钢 | 4710 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 萍钢 | 4710 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 昆钢 | 4710 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 威钢 | 4710 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 德胜 | 4710 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 新钢 | 4710 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 冷钢 | 4710 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 呈钢 | 4690 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 湘钢 | 4710 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4690 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 山西建邦 | 4690 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400 | 首钢贵钢 | 4690 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 贵阳长乐 | 4680 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 涟钢 | 4710 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 水钢 | 5110 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 德胜 | 5020 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 达钢 | 5000 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 水钢 | 4680 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 昆钢 | 4650 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 达钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 冷钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 萍钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 湘钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 重钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 威钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 德胜 | 4630 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 新钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 呈钢 | 4610 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 柳钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400 | 首钢贵钢 | 4610 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 河北敬业 | 4600 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4610 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4610 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 龙钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 贵阳长乐 | 4600 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 涟钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB500E | 水钢 | 5050 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB500E | 德胜 | 4940 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB500E | 达钢 | 4930 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 水钢 | 4870 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 湘钢 | 4810 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 冷钢 | 4810 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 重钢 | 4800 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 达钢 | 4810 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 威钢 | 4810 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 新钢 | 4810 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 德胜 | 4810 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 河北敬业 | 4760 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 涟钢 | 4800 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB500E | 德胜 | 5100 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB500E | 达钢 | 5120 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB500E | 水钢 | 5300 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 贵阳闽达 | 4730 | - | |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 贵阳闽达 | 4680 | - | |
盘螺 | Ф10mm | HRB400E | 水钢 | 4790 | - | |
盘螺 | Ф10mm | HRB400E | 萍钢 | 4730 | - | |
盘螺 | Ф12mm | HRB400E | 水钢 | 4790 | - | |
盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 水钢 | 5110 | - | |
盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 萍钢 | 5020 | - | 缺货 |
盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 新钢 | 5020 | - | |
盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 冷钢 | 5010 | - | |
盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 桂万钢 | 5030 | - | |
盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4880 | - | |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 新钢 | 4730 | - | |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 4590 | - | |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 达钢 | 4730 | - | |
盘螺 | Ф8mm | HRB400E | 水钢 | 4790 | - | |
盘螺 | Ф8mm | HRB400E | 萍钢 | 4730 | - | |
盘螺 | Ф8mm-10mm | HRB400E | 德胜 | 4710 | - | 缺货 |
盘螺 | Ф8mm-10mm | HRB400E | 冷钢 | 4710 | - | |
盘螺 | Ф8mm-10mm | HRB400E | 龙钢 | 4730 | - | |
盘螺 | Ф8mm-12mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4580 | - |
1、以上表列螺纹钢、高线、盘螺均为过磅价格;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,若涉及到12m定价问题,需供求双方自行协商。
咨询联系:tiantian_9377
咨询联系:tiantian_9377