今日建材价格下跌,钢企价格下跌20,市场价格下跌,整体成交较差。
预计短期内成都建材价格或震荡偏弱运行。
预计短期内成都建材价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6mm | HPB300 | 成实 | 4880 | 20 | |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 达钢 | 4850 | 20 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 达钢 | 4910 | 20 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 达钢 | 4800 | 20 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 高义 | 4750 | 20 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 酒钢 | 4880 | 20 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒钢 | 4770 | 20 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 昆钢 | 4880 | 20 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆钢 | 4770 | 20 | |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 龙钢 | 4840 | 20 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 龙钢 | 4790 | 20 | |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | 4750 | 20 | |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 水钢 | 4850 | 20 | 缺货 |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 水钢 | 4800 | 20 | 缺货 |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 威钢 | 4850 | 20 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 威钢 | 4910 | 20 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 威钢 | 4800 | 20 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4880 | 20 | 缺货 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4750 | 20 | 缺货 |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 中阳 | 4750 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 2672厂 | 4740 | 20 | 缺货 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 2672厂 | 4780 | 20 | 缺货 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 成实 | 4820 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 成实 | 4760 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 成实 | 5000 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 成实 | 4660 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 成实 | 4860 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 成实 | 4800 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 成实 | 5050 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 达钢 | 4790 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 达钢 | 5030 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 达钢 | 4870 | 20 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 达钢 | 4730 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 达钢 | 4690 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 达钢 | 4840 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 达钢 | 5080 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒钢 | 4760 | 20 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 酒钢 | 4710 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 酒钢 | 4820 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 昆钢 | 4770 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 昆钢 | 4670 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 昆钢 | 4820 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷钢 | 4760 | 20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷钢 | 4660 | 20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 黎城太行 | 4620 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 龙钢 | 4780 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 龙钢 | 4830 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀钢 | 4790 | 20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4660 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4810 | 20 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 水钢 | 4730 | 20 | 缺货 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 水钢 | 4690 | 20 | 缺货 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 水钢 | 4840 | 20 | 缺货 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 威钢 | 4790 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 威钢 | 5030 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 威钢 | 4870 | 20 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 威钢 | 4730 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 威钢 | 4690 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 威钢 | 4840 | 20 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 威钢 | 5080 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 新金山 | 4750 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 新金山 | 4650 | 20 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4740 | 20 | 缺货 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 玉昆 | 4630 | 20 | 缺货 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 成实 | 4740 | 20 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 达钢 | 4800 | 20 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 酒钢 | 4740 | 20 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 龙钢 | 4790 | 20 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西建邦 | 4980 | 20 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 4780 | 20 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水钢 | 4800 | 20 | |
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 威钢 | 4840 | 20 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 威钢 | 5060 | 20 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威钢 | 4800 | 20 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4980 | 20 | 缺货 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4710 | 20 | 缺货 |
1、以上表列螺纹钢均为过磅价格,高线、盘螺为过磅价格2、以上表列价格为现款含税价、仓库自提价格,不含出库吊装费3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺+30元/吨