2023年6月14日成都建筑钢材价格今日报价表

   日期:2023-06-14     浏览:215    
 
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Φ6 HPB300 威钢 4240 涨20
高线 Φ8-10 HPB300 威钢 3990 涨20
高线 Φ12 HPB300 威钢 4020 涨20
高线 Φ6 HPB300 达钢 4240 涨20
高线 Φ8-10 HPB300 达钢 3990 涨20
高线 Φ12 HPB300 达钢 4020 涨20
高线 Φ6 HPB300 长峰 4200 涨30
高线 Φ8-10 HPB300 长峰 3940 涨30
高线 Φ12 HPB300 长峰 3990 涨30
高线 Φ6 HPB300 成实 4200 涨30
高线 Φ8-10 HPB300 成实 3940 涨30
高线 Φ12 HPB300 成实 3990 涨30
高线 Φ6 HPB300 山西晋南 4130 涨30
高线 Φ8-10 HPB300 山西晋南 3900 涨30
高线 Φ6 HPB300 龙钢 4200 涨30
高线 Φ8-10 HPB300 龙钢 3950 涨30
高线 Φ12 HPB300 龙钢 3980 涨30
高线 Φ6 HPB300 海鑫 4130 涨30
高线 Φ8-10 HPB300 海鑫 3900 涨30
高线 Φ6 HPB300 泸钢 4200 涨30
高线 Φ8-10 HPB300 泸钢 3940 涨30
高线 Φ12 HPB300 泸钢 3990 涨30
高线 Φ6 HPB300 山西高义 4130 涨30
高线 Φ8-10 HPB300 山西高义 3900 涨30
螺纹钢 Φ6 HRB400E 成实 4260 涨30
螺纹钢 Φ8-10 HRB400E 成实 3980 涨30
螺纹钢 Φ6 HRB400E 长峰 4260 涨30
螺纹钢 Φ8-10 HRB400E 长峰 3980 涨30
螺纹钢 Φ8-10 HRB400E 泸钢 3980 涨30
螺纹钢 Φ10 HRB400E 川中 3950 涨30
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 威钢 3830 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 达钢 3830 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 重钢 3800 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 四川德胜 3810 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 成实 3810 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 长峰 3800 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 泸钢 3800 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 山西建邦 3790 涨20
螺纹钢 Φ12 HRB400E 重庆永航 3780 涨20
螺纹钢 Φ14 HRB400E 重庆永航 3780 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 龙钢 3810 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 川中 3770 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 新金山 3790 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 建龙申银牌 3770 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 冷钢 3800 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 宝武鄂钢 3800 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 威钢 3800 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 威钢 3750 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 威钢 3800 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 达钢 3800 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 达钢 3750 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 达钢 3800 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 重钢 3770 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 重钢 3720 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 重钢 3770 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 四川德胜 3780 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 四川德胜 3730 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 四川德胜 3780 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 龙钢 3780 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 龙钢 3730 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 龙钢 3780 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 成实 3780 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 成实 3730 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 成实 3780 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 长峰 3770 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 长峰 3720 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 长峰 3770 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 泸钢 3770 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 泸钢 3720 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 泸钢 3770 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 山西建邦 3760 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 山西建邦 3710 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 山西建邦 3760 涨20
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 新兴铸管 3690 涨20
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 略钢 3690 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 重庆永航 3750 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 重庆永航 3700 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 重庆永航 3750 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 川中 3740 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 川中 3690 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 川中 3740 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 新金山 3760 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 新金山 3710 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 新金山 3760 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 建龙申银牌 3740 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 建龙申银牌 3690 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 建龙申银牌 3740 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 冷钢 3770 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 冷钢 3720 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 冷钢 3770 涨20
螺纹钢 Φ16 HRB400E 宝武鄂钢 3770 涨20
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 宝武鄂钢 3720 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 宝武鄂钢 3770 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 威钢 3950 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 达钢 3950 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 四川德胜 3930 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 成实 3930 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 长峰 3920 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 龙钢 3930 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 重钢 3920 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 新金山 3910 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 建龙申银牌 3890 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 泸钢 3920 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 重庆永航 3910 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 冷钢 3920 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 宝武鄂钢 3920 涨20
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 威钢 4130 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 达钢 4130 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 成实 4110 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 龙钢 4110 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 长峰 4100 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 四川德胜 4110 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 重钢 4100 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB500E 泸钢 4100 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB500E 威钢 4100 涨10
螺纹钢 Φ18-22 HRB500E 威钢 4050 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB500E 威钢 4100 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB500E 达钢 4100 涨10
螺纹钢 Φ18-22 HRB500E 达钢 4050 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB500E 达钢 4100 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB500E 成实 4080 涨10
螺纹钢 Φ18-22 HRB500E 成实 4030 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB500E 成实 4080 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB500E 长峰 4070 涨10
螺纹钢 Φ18-22 HRB500E 长峰 4020 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB500E 长峰 4070 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB500E 龙钢 4080 涨10
螺纹钢 Φ18-22 HRB500E 龙钢 4030 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB500E 龙钢 4080 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB500E 四川德胜 4080 涨10
螺纹钢 Φ18-22 HRB500E 四川德胜 4030 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB500E 四川德胜 4080 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB500E 重钢 4070 涨10
螺纹钢 Φ18-22 HRB500E 重钢 4020 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB500E 重钢 4070 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB500E 泸钢 4070 涨10
螺纹钢 Φ18-22 HRB500E 泸钢 4020 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB500E 泸钢 4070 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 威钢 4250 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 达钢 4250 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 成实 4230 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 龙钢 4230 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 长峰 4220 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 四川德胜 4230 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 重钢 4220 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 泸钢 4220 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 威钢 4270 涨20
盘螺 Φ6 HRB400E 达钢 4270 涨20
盘螺 Φ6 HRB400E 成实 4190 涨30
盘螺 Φ6 HRB400E 长峰 4190 涨30
盘螺 Φ6 HRB400E 山西晋南 4110 涨30
盘螺 Φ6 HRB400E 亚新 4100 涨30
盘螺 Φ6 HRB400E 龙钢 4220 涨30
盘螺 Φ6 HRB400E 山西高义 4110 涨30
盘螺 Φ6 HRB400E 重庆永航 4150 涨30
盘螺 Φ6 HRB400E 泸钢 4190 涨30
盘螺 Φ6 HRB400E 宝武鄂钢 4190 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 威钢 3970 涨20
盘螺 Φ8-10 HRB400E 达钢 3970 涨20
盘螺 Φ8-10 HRB400E 龙钢 3940 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 成实 3930 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 长峰 3930 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 山西建邦 3930 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 山西晋南 3870 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 海鑫 3880 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 亚新 3860 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 泸钢 3930 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 山西高义 3870 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 山西华鑫源 3860 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 大安 3860 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 重庆永航 3910 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 川中 3900 涨30
盘螺 Φ8-10 HRB400E 宝武鄂钢 3930 涨30
盘螺 Φ12 HRB400E 威钢 4030 涨20
盘螺 Φ12 HRB400E 达钢 4030 涨20
盘螺 Φ12 HRB400E 成实 3990 涨30
盘螺 Φ12 HRB400E 长峰 3990 涨30
盘螺 Φ12 HRB400E 龙钢 4000 涨30
盘螺 Φ12 HRB400E 重庆永航 3960 涨30
盘螺 Φ12 HRB400E 泸钢 3990 涨30
盘螺 Φ12 HRB400E 宝武鄂钢 3990 涨30

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行