| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | SPCC | 4560 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4620 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4560 | +30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4560 | +30 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4620 | +30 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4580 | +30 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4620 | +30 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4580 | +30 |



