5月15日热轧板卷价格【上海】

   日期:2024-05-15     浏览:224    
 
2024年5月15日上海热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日钢 4260    
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日钢 4240    
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日钢 4200    
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 4040    
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4030    
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 4000    
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3990    
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3930    
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 首钢 3920    
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3930    
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 首钢 3920    
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3860    
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 日照 3860    
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢 3870    
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 鞍钢 3860    
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢 3860    
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3840    
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 本钢 3840    
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 首钢 3840    
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3840    
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢 3840    
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 本钢 3840    
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 通钢 3840    
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 首钢 3840    
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3800 -10  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢 3790 -10  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 本钢 3790 -10  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 通钢 3790 -10  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3770    
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 通钢 3770    
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 通钢 3780 -10  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 燕钢 3770 -10  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 安丰 3760 -10  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 日照 3780 -10  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 通钢 3770 -10  
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 日照 3780 -10  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3790 -20 ;
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3780 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 本钢 3780 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 通钢 3780 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3760 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 安丰 3760 -20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3780 -10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 首钢 3780 -10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 桂万钢 3780 -10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 大东海 3770 -10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3770 -10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 通钢 3770 -10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3760 -10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 安丰 3760 -10  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢 3780 -10  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 3780 -10  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 本钢 3770 -10  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 3770 -10  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢 3760 -10  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 安丰 3760 -10  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 3780 -10  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢 3780 -10  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 本钢 3780 -10  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 日照 3780 -10  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 鞍钢 3790 -10  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢 3790 -10  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 本钢 3790 -10  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 日照 3790 -10  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢 3800 -10  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢 3810 -10  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 本钢 3800 -10  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 日照 3810 -10  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢 3830 -10  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢 3810 -10  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 本钢 3810 -10  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 马钢 3810 -10  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢 3820 -10  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢 3790 -10  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 本钢 3810 -10  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 马钢 3790 -10
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行