5月10日无锡市场不锈钢板卷价格行情(新)

   日期:2021-05-10     浏览:311    
       今日无锡市场不锈钢板卷最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中酒钢卷板3.0*1520*C 2205/NO.1的价格:25100元/吨,价格平稳;酒钢卷板4.0*1520*C 2205/NO.1的价格:23600元/吨,维持昨日价格;酒钢卷板5.0*1520*C 2205/NO.1的价格:23600元/吨,维持昨日价格。
        今日不锈钢板卷价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
        预计短期内无锡不锈钢板卷价格或震荡偏弱运行。
        产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
规格
请筛选
材质
请筛选
产地
请筛选
价格 涨跌 备注
卷板 3.0*1520*C 2205/NO.1 酒钢 25100 - 毛边
卷板 4.0*1520*C 2205/NO.1 酒钢 23600 - 毛边
卷板 5.0*1520*C 2205/NO.1 酒钢 23600 - 毛边
卷板 6.0*1520*C 2205/NO.1 酒钢 23600 - 毛边
卷板 4.0*1520*C 2205/NO.1 东方特钢 22800 - 毛边
卷板 5.0*1520*C 2205/NO.1 东方特钢 22800 - 毛边
卷板 6.0*1520*C 2205/NO.1 东方特钢 22800 - 毛边
卷板 8.0*1520*C 2205/NO.1 东方特钢 22800 - 毛边
平板 0.4*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 8600 - 切边
平板 0.5*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 8100 - 切边
平板 0.6*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 8350 - 切边
平板 0.7*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 7450 - 切边
平板 0.8*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 7550 - 切边
平板 0.9*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 7550 - 切边
平板 1.0*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 7550 - 切边
平板 1.2*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 7750 - 切边
平板 1.5*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 7950 - 切边
平板 2.0*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 7650 - 切边
平板 2.5*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 7750 - 切边
平板 3.0*1219*2438 201/J1/2B 宏旺 7900 - 切边
平板 3.0*1500*6000 201/NO.1 鞍钢联众 7650 - 缺货
平板 4.0*1500*6000 201/NO.1 鞍钢联众 7350 - 缺货
平板 5.0*1500*6000 201/NO.1 鞍钢联众 7550 - 缺货
平板 6.0*1500*6000 201/NO.1 鞍钢联众 7750 - 缺货
平板 8.0*1500*6000 201/NO.1 鞍钢联众 7950 - 缺货
平板 10.0*1500*6000 201/NO.1 鞍钢联众 8200 - 缺货
平板 0.4*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 13800 - 货少;切边
平板 0.5*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 13800 - 货少;切边
平板 0.6*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 13800 - 货少;切边
平板 0.7*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 13650 - 货少;切边
平板 0.8*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 13650 - 货少;切边
平板 0.9*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 13650 - 货少;切边
平板 1.0*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 13650 - 货少;切边
平板 1.2*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 12650 - 货少;切边
平板 1.5*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 12750 - 货少;切边
平板 2.0*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 12450 - 货少;切边
平板 2.5*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 12750 - 货少;切边
平板 3.0*1219*2438 202/L4/2B 鞍钢联众 13100 - 货少;切边
平板 3.0*1500*6000 202/NO.1 鞍钢联众 13050 - 缺货
平板 4.0*1500*6000 202/NO.1 鞍钢联众 13200 - 缺货
平板 5.0*1500*6000 202/NO.1 鞍钢联众 13200 - 缺货
平板 6.0*1500*6000 202/NO.1 鞍钢联众 13100 - 缺货
平板 8.0*1500*6000 202/NO.1 鞍钢联众 13400 - 缺货
平板 10.0*1500*6000 202/NO.1 鞍钢联众 13500 - 缺货
卷板 0.5*1219*C 304/2B 宝新 17750 - 切边
卷板 0.6*1219*C 304/2B 宝新 17650 - 切边
卷板 0.7*1219*C 304/2B 宝新 17550 - 切边
卷板 0.8*1219*C 304/2B 宝新 17350 - 切边
卷板 0.9*1219*C 304/2B 宝新 17250 - 切边
卷板 1.0*1219*C 304/2B 宝新 17250 - 切边
卷板 1.2*1219*C 304/2B 宝新 17050 - 切边
卷板 1.5*1219*C 304/2B 宝新 16850 - 切边
卷板 2.0*1219*C 304/2B 宝新 16750 - 切边
卷板 2.5*1219*C 304/2B 宝新 16650 - 切边
卷板 3.0*1219*C 304/2B 宝新 16650 - 切边
卷板 0.6*1219*C 304/2B 酒钢 17100 - 切边
卷板 0.7*1219*C 304/2B 酒钢 17000 - 切边
卷板 0.8*1219*C 304/2B 酒钢 16900 - 切边
卷板 0.9*1219*C 304/2B 酒钢 16800 - 切边
卷板 1.0*1219*C 304/2B 酒钢 16800 - 切边
卷板 1.2*1219*C 304/2B 酒钢 16600 - 切边
卷板 1.5*1219*C 304/2B 酒钢 16400 - 切边
卷板 2.0*1219*C 304/2B 酒钢 16400 - 切边
卷板 2.5*1219*C 304/2B 酒钢 16400 - 切边
卷板 3.0*1219*C 304/2B 酒钢 16400 - 切边
卷板 0.4*1219*C 304/2B 太钢 17600 - 厚度≤0.37加价1600
卷板 0.5*1219*C 304/2B 太钢 17500 - 切边
卷板 0.6*1219*C 304/2B 太钢 17400 - 切边
卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 17300 - 切边
卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 17100 - 切边
卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 17000 - 切边
卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 17000 - 切边
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 16800 - 切边
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 16600 - 切边
卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 16500 - 切边
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 16500 - 切边
卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 16500 - 切边
卷板 0.4*1219*C 304/2B 太钢天管 17400 - 切边
卷板 0.5*1219*C 304/2B 太钢天管 17300 - 切边
卷板 0.6*1219*C 304/2B 太钢天管 17200 - 切边
卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢天管 17100 - 切边
卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢天管 16900 - 切边
卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢天管 16800 - 切边
卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢天管 16800 - 切边
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢天管 16600 - 切边
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢天管 16400 - 切边
卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢天管 16300 - 切边
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢天管 16300 - 切边
卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢天管 16300 - 切边
卷板 0.4*1219*C 304/2B 张浦 17700 - 切边
卷板 0.5*1219*C 304/2B 张浦 17600 - 切边
卷板 0.6*1219*C 304/2B 张浦 17500 - 切边
卷板 0.7*1219*C 304/2B 张浦 17400 - 切边
卷板 0.8*1219*C 304/2B 张浦 17200 - 切边
卷板 0.9*1219*C 304/2B 张浦 17100 - 切边
卷板 1.0*1219*C 304/2B 张浦 17100 - 切边
卷板 1.2*1219*C 304/2B 张浦 16900 - 切边
卷板 1.5*1219*C 304/2B 张浦 16700 - 切边
卷板 2.0*1219*C 304/2B 张浦 16700 - 切边
卷板 2.5*1219*C 304/2B 张浦 16600 - 切边
卷板 3.0*1219*C 304/2B 张浦 16600 - 切边
平板 0.5*1219*2438 304/2B 宝新 17200 - 切边
平板 0.6*1219*2438 304/2B 宝新 17050 - 切边
平板 0.7*1219*2438 304/2B 宝新 16950 - 切边
平板 0.8*1219*2438 304/2B 宝新 16950 - 切边
平板 0.9*1219*2438 304/2B 宝新 16650 - 切边
平板 1.0*1219*2438 304/2B 宝新 16450 - 切边
平板 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 16350 - 切边
平板 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 16250 - 切边
平板 2.0*1219*2438 304/2B 宝新 16150 - 切边
平板 2.5*1219*2438 304/2B 宝新 16150 - 切边
平板 3.0*1219*2438 304/2B 宝新 16250 - 切边
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒钢 15450 - 切边
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒钢 15700 - 切边
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒钢 15550 - 切边
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒钢 15650 - 切边
平板 1.0*1219*2438 304/2B 酒钢 15450 - 切边
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒钢 15250 - 切边
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒钢 14900 - 切边
平板 2.0*1219*2438 304/2B 酒钢 15300 - 切边
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒钢 15100 - 切边
平板 3.0*1219*2438 304/2B 酒钢 15450 - 切边
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢 15600 - 切边
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 15900 - 切边
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 15800 - 切边
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 15950 - 切边
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 15750 - 切边
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 15800 - 切边
平板 1.0*1219*2438 304/2B 太钢 15600 - 切边
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 15400 - 切边
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 15100 - 切边
平板 2.0*1219*2438 304/2B 太钢 15400 - 切边
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 16300 - 切边
平板 3.0*1219*2438 304/2B 太钢 15550 - 切边
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢天管 17100 - 切边
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 16900 - 切边
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢天管 16700 - 切边
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢天管 16600 - 切边
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢天管 16600 - 切边
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢天管 16300 - 切边
平板 1.0*1219*2438 304/2B 太钢天管 16100 - 切边
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢天管 16000 - 切边
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 15900 - 切边
平板 2.0*1219*2438 304/2B 太钢天管 15800 - 切边
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 15800 - 切边
平板 3.0*1219*2438 304/2B 太钢天管 15900 - 切边
平板 0.4*1219*2438 304/2B 张浦 16900 - 切边;公差取±3%
平板 0.5*1219*2438 304/2B 张浦 17000 - 切边
平板 0.6*1219*2438 304/2B 张浦 17000 - 切边
平板 0.7*1219*2438 304/2B 张浦 16300 - 切边
平板 0.8*1219*2438 304/2B 张浦 15600 - 切边
平板 0.9*1219*2438 304/2B 张浦 16800 - 切边
平板 1.0*1219*2438 304/2B 张浦 16000 - 切边
平板 1.2*1219*2438 304/2B 张浦 16700 - 切边
平板 1.5*1219*2438 304/2B 张浦 15900 - 切边
平板 2.0*1219*2438 304/2B 张浦 16050 - 切边
平板 2.5*1219*2438 304/2B 张浦 15900 - 切边
平板 3.0*1219*2438 304/2B 张浦 16050 - 切边
卷板 4.0*1520*C 304/NO.1 宝钢 16900 - 毛边
卷板 5.0*1520*C 304/NO.1 宝钢 16900 - 毛边
卷板 6.0*1520*C 304/NO.1 宝钢 16900 - 毛边
卷板 8.0*1520*C 304/NO.1 宝钢 16900 - 毛边
卷板 10.0*1520*C 304/NO.1 宝钢 16900 - 毛边
卷板 5.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 15900 - 毛边
卷板 6.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 15900 - 毛边
卷板 8.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 15950 - 毛边
卷板 10.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 15950 - 毛边
卷板 12.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 15950 - 毛边
卷板 3.0*1520*C 304/NO.1 太钢 16900 - 毛边
卷板 4.0*1520*C 304/NO.1 太钢 16300 - 毛边
卷板 5.0*1520*C 304/NO.1 太钢 16300 - 毛边
卷板 6.0*1520*C 304/NO.1 太钢 16300 - 毛边
卷板 8.0*1520*C 304/NO.1 太钢 16300 - 毛边
卷板 10*1520*C 304/NO.1 太钢 16500 - 毛边
卷板 4.0*1520*C 304/NO.1 张浦 16500 - 毛边
卷板 5.0*1520*C 304/NO.1 张浦 16500 - 毛边
卷板 6.0*1520*C 304/NO.1 张浦 16500 - 毛边
卷板 8.0*1520*C 304/NO.1 张浦 16500 - 毛边
平板 4.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15000 - 切边
平板 5.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15400 - 切边
平板 6.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15650 - 切边
平板 8.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 16000 - 切边
平板 10.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 16200 - 切边
平板 5.0*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 14500 - 切边
平板 6.0*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 14750 - 切边
平板 8.0*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 15100 - 切边
平板 10.0*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 15300 - 切边
平板 12.0*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 15400 - 切边
平板 3.0*1500*6000 304/NO.1 太钢 14500 - 切边
平板 4.0*1500*6000 304/NO.1 太钢 14550 - 切边
平板 5.0*1500*6000 304/NO.1 太钢 14950 - 切边
平板 6.0*1500*6000 304/NO.1 太钢 15200 - 切边
平板 8.0*1500*6000 304/NO.1 太钢 15550 - 切边
平板 10.0*1500*6000 304/NO.1 太钢 15750 - 切边
平板 4.0*1500*6000 304/NO.1 张浦 14600 - 切边
平板 5.0*1500*6000 304/NO.1 张浦 15000 - 切边
平板 6.0*1500*6000 304/NO.1 张浦 15300 - 切边
平板 8.0*1500*6000 304/NO.1 张浦 15600 - 切边
卷板 0.8*1219*C 304J1/2B 太钢天管 15800 - 切边
卷板 1.0*1219*C 304J1/2B 太钢天管 15700 - 切边
卷板 1.2*1219*C 304J1/2B 太钢天管 15500 - 切边
卷板 1.5*1219*C 304J1/2B 太钢天管 15300 - 切边
卷板 2.0*1219*C 304J1/2B 太钢天管 15200 - 切边
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 14750 - 切边
平板 1.0*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 14600 - 切边
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 14400 - 切边
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 14100 - 切边
平板 2.0*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 14350 - 切边
平板 4.0*1500*6000 309S/NO.1 太钢 22650 - 切边
平板 5.0*1500*6000 309S/NO.1 太钢 23300 - 切边
平板 6.0*1500*6000 309S/NO.1 太钢 23750 - 切边
平板 8.0*1500*6000 309S/NO.1 太钢 24450 - 切边
平板 10.0*1500*6000 309S/NO.1 太钢 24800 - 切边
平板 4.0*1500*6000 310S/NO.1 太钢 31850 - 切边
平板 5.0*1500*6000 310S/NO.1 太钢 32750 - 切边
平板 6.0*1500*6000 310S/NO.1 太钢 33350 - 切边
平板 8.0*1500*6000 310S/NO.1 太钢 34100 - 切边
平板 12.0*1500*6000 310S/NO.1 太钢 34850 - 切边
卷板 1.0*1219*C 316L/2B 太钢 24100 - 切边
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太钢 23900 - 切边
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太钢 23550 - 切边
卷板 2.0*1219*C 316L/2B 太钢 23600 - 切边
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太钢 23600 - 切边
卷板 3.0*1219*C 316L/2B 太钢 23600 - 切边
平板 0.8*1219*2438 316L/2B 太钢 22200 - 切边
平板 1.0*1219*2438 316L/2B 太钢 22050 - 切边
平板 1.2*1219*2438 316L/2B 太钢 21800 - 切边
平板 1.5*1219*2438 316L/2B 太钢 21450 - 切边
平板 2.0*1219*2438 316L/2B 太钢 21950 - 切边
平板 2.5*1219*2438 316L/2B 太钢 23250 - 切边
平板 3.0*1219*2438 316L/2B 太钢 22150 - 切边
卷板 4.0*1520*C 316L/NO.1 东方特钢 22700 - 毛边
卷板 5.0*1520*C 316L/NO.1 东方特钢 22700 - 毛边
卷板 6.0*1520*C 316L/NO.1 东方特钢 22700 - 毛边
卷板 8.0*1520*C 316L/NO.1 东方特钢 22700 - 毛边
卷板 10.0*1520*C 316L/NO.1 东方特钢 22800 - 毛边
卷板 4.0*1520*C 316L/NO.1 太钢 23000 - 毛边
卷板 5.0*1520*C 316L/NO.1 太钢 23000 - 毛边
卷板 6.0*1520*C 316L/NO.1 太钢 23000 - 毛边
卷板 8.0*1520*C 316L/NO.1 太钢 23000 - 毛边
卷板 10.0*1520*C 316L/NO.1 太钢 23000 - 毛边
卷板 1.5*1219*C 321/2B 太钢 20300 - 切边
卷板 2.0*1219*C 321/2B 太钢 20200 - 切边
卷板 2.5*1219*C 321/2B 太钢 20200 - 切边
卷板 3.0*1219*C 321/2B 太钢 20200 - 切边
平板 1.0*1219*2438 321/2B 太钢 18950 - 切边
平板 1.2*1219*2438 321/2B 太钢 18900 - 切边
平板 1.5*1219*2438 321/2B 太钢 18800 - 切边
平板 2.0*1219*2438 321/2B 太钢 18800 - 切边
平板 2.5*1219*2438 321/2B 太钢 18550 - 切边
平板 3.0*1219*2438 321/2B 太钢 18850 - 切边
卷板 4.0*1520*C 321/NO.1 张浦 18800 - 毛边
卷板 5.0*1520*C 321/NO.1 张浦 18800 - 毛边
卷板 6.0*1520*C 321/NO.1 张浦 18800 - 毛边
卷板 8.0*1520*C 321/NO.1 张浦 18800 - 毛边
卷板 10.0*1520*C 321/NO.1 张浦 18800 - 毛边
卷板 4.0*1520*C 321/NO.1 太钢 19100 - 毛边
卷板 5.0*1520*C 321/NO.1 太钢 19100 - 毛边
卷板 6.0*1520*C 321/NO.1 太钢 19100 - 毛边
卷板 8.0*1520*C 321/NO.1 太钢 19100 - 毛边
卷板 10.0*1520*C 321/NO.1 太钢 19100 - 毛边
平板 4.0*1500*6000 321/NO.1 张浦 16600 - 切边
平板 5.0*1500*6000 321/NO.1 张浦 17050 - 切边
平板 6.0*1500*6000 321/NO.1 张浦 17350 - 切边
平板 8.0*1500*6000 321/NO.1 张浦 17750 - 切边
平板 10.0*1500*6000 321/NO.1 张浦 17950 - 切边
平板 3.0*1500*6000 321/NO.1 太钢 16250 - 切边
平板 4.0*1500*6000 321/NO.1 太钢 16750 - 切边
平板 5.0*1500*6000 321/NO.1 太钢 17250 - 切边
平板 6.0*1500*6000 321/NO.1 太钢 17550 - 切边
平板 8.0*1500*6000 321/NO.1 太钢 17950 - 切边
平板 10.0*1500*6000 321/NO.1 太钢 18200 - 切边
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太钢 10700 - 切边
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太钢 10100 - 切边
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太钢 9900 - 切边
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太钢 9800 - 切边
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太钢 9700 - 切边
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太钢 9600 - 切边
卷板 1.0*1219*C 430/2B 太钢 9600 - 切边
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太钢 9400 - 切边
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太钢 9200 - 切边
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太钢 9200 - 切边
卷板 3.0*1219*C 430/2B 太钢 9200 - 切边
卷板 0.5*1219*C 430/2B 酒钢 10100 - 切边
卷板 0.6*1219*C 430/2B 酒钢 9900 - 切边
卷板 0.7*1219*C 430/2B 酒钢 9800 - 切边
卷板 0.8*1219*C 430/2B 酒钢 9700 - 切边
卷板 0.9*1219*C 430/2B 酒钢 9600 - 切边
卷板 1.0*1219*C 430/2B 酒钢 9600 - 切边

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行