今日大中型材价格上涨,钢企价格上涨300,市场价格上涨,整体成交良好。
预计短期内昆明大中型材价格或震荡偏强运行。
预计短期内昆明大中型材价格或震荡偏强运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 6760 | 200 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 6720 | 200 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 6720 | 200 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 6720 | 200 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 6740 | 200 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 6740 | 200 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 6740 | 200 | |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 6840 | 200 | |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 6910 | 200 | |
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 6960 | 200 | |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 6700 | 100 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 6700 | 100 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 6720 | 100 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 6790 | 100 | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 6790 | 100 | |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 6790 | 100 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 6790 | 100 | |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 6840 | 100 | |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 6840 | 100 | |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 6800 | 100 | 货少;理计 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 6960 | 100 | |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 6960 | 100 | |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 6830 | 100 | 货少;理计 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 6880 | 100 | 货少;理计 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 6670 | 280 | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 6670 | 300 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 6670 | 300 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 6600 | 300 | 理计 |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 6670 | 300 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 6670 | 300 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 6600 | 300 | 理计 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 6720 | 300 | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 7010 | 300 | 货少;理计 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 7010 | 300 | 货少;理计 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 7080 | 300 | 货少;理计 |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 7030 | 300 | 货少;理计 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 7030 | 300 | 货少;理计 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 7190 | 300 | 货少;理计 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 7250 | 300 | 货少;理计 |
【备注】
1、以上表列除日照、津西外,均为过磅;安钢、日照、昆钢为国标,其他主要流通负差为8-10%;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。