今日成都市场建材最新价格行情主流走势表现稳中上涨运行,其中成实高线Ф6mm HPB300的价格:4450元/吨,较昨日上涨10;达钢高线Φ12mm HPB300的价格:4420元/吨,较昨日上涨10;达钢高线Φ6mm HPB300的价格:4480元/吨,较昨日上涨10。
今日建材价格小幅下跌,钢企价格小幅下跌10,市场价格小幅下跌,整体成交较差。
预计短期内成都建材价格或震荡偏弱运行。
今日建材价格小幅下跌,钢企价格小幅下跌10,市场价格小幅下跌,整体成交较差。
预计短期内成都建材价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6mm | HPB300 | 成实 | 4450 | 10 | |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 达钢 | 4420 | 10 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 达钢 | 4480 | 10 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 达钢 | 4370 | 10 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 高义 | 4320 | 10 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 酒钢 | 4450 | 10 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒钢 | 4340 | 10 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 昆钢 | 4450 | 10 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆钢 | 4340 | 10 | |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 龙钢 | 4410 | 10 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 龙钢 | 4360 | 10 | |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | 4320 | 10 | |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 水钢 | 4420 | 10 | 缺货 |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 水钢 | 4370 | 10 | 缺货 |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 威钢 | 4420 | 10 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 威钢 | 4480 | 10 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 威钢 | 4370 | 10 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4450 | 10 | 缺货 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4320 | 10 | 缺货 |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 中阳 | 4320 | 10 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 2672厂 | 4430 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 2672厂 | 4470 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 成实 | 4510 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 成实 | 4450 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 成实 | 4690 | - | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 成实 | 4350 | - | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 成实 | 4550 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 成实 | 4490 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 成实 | 4740 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 达钢 | 4480 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 达钢 | 4720 | - | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 达钢 | 4560 | - | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 达钢 | 4420 | - | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 达钢 | 4380 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 达钢 | 4530 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 达钢 | 4770 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒钢 | 4450 | - | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 酒钢 | 4400 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 酒钢 | 4510 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 昆钢 | 4460 | - | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 昆钢 | 4360 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 昆钢 | 4510 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷钢 | 4450 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷钢 | 4350 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 黎城太行 | 4310 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 龙钢 | 4470 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 龙钢 | 4520 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 泸州江阳 | 4390 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4450 | - | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4350 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4500 | - | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 水钢 | 4420 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 水钢 | 4380 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 水钢 | 4530 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 威钢 | 4480 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 威钢 | 4720 | - | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 威钢 | 4560 | - | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 威钢 | 4420 | - | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 威钢 | 4380 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 威钢 | 4530 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 威钢 | 4770 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 新金山 | 4440 | - | |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 新金山 | 4340 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4430 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 玉昆 | 4320 | - | 缺货 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 成实 | 4390 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 达钢 | 4450 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 酒钢 | 4390 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 龙钢 | 4440 | 10 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西建邦 | 4630 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 4430 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水钢 | 4450 | 10 | |
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 威钢 | 4490 | 10 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 威钢 | 4710 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威钢 | 4450 | 10 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4630 | 10 | 缺货 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4360 | 10 | 缺货 |
1、以上表列螺纹钢均为过磅价格,高线、盘螺为过磅价格2、以上表列价格为现款含税价、仓库自提价格,不含出库吊装费3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺+30元/吨