今日热轧板卷价格上涨,钢企价格上涨30,市场价格上涨,整体成交一般。
预计短期内无锡热轧板卷价格或震荡调整运行。
预计短期内无锡热轧板卷价格或震荡调整运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5010 | 30 | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 武钢 | 5020 | 30 | 货少 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4980 | 30 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4980 | 30 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 武钢 | 5000 | 30 | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4950 | 30 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 武钢 | 4970 | 30 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4740 | 30 | 暂缺 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4760 | 30 | 暂缺 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4650 | 30 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4680 | 30 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4660 | 30 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4620 | 30 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4650 | 30 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4620 | 30 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 4620 | 30 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4590 | 30 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4620 | 30 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4620 | 30 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4590 | 30 | 暂缺 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4590 | 30 | 暂缺 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4590 | 30 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4620 | 30 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4590 | 30 | 暂缺 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4590 | 30 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 4590 | 30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 4590 | 30 | 货少 |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 日照 | 4730 | 30 | |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 日照 | 4770 | 30 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4590 | 30 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4710 | 30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 包钢 | 4710 | 30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 4710 | 30 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4710 | 30 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 武钢 | 4710 | 30 | 货少 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4590 | 30 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4620 | 30 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。