2022年6月2日大连市场冷轧板卷价格行情

   日期:2022-06-02     浏览:331    
 
冷轧卷 1.0*1000*C ST12 鞍钢 5630 -  
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 5530 -  
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 5500 -  
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 5480 -  
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 5480 -  
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 5710 -  
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 5830 -  
冷轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5660 -  
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5560 -  
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 5530 -  
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5510 -  
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5510 -  
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5760 -  
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5880 -  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行