2022年6月7日杭州市场冷轧板卷价格行情

   日期:2022-06-07     浏览:340    
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 5750 +10   现货
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 河钢邯钢 5680 +10   现货
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 河钢邯钢 5640 +10   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 5610 +10   现货
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 河钢邯钢 5550 +10   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 5470 +10   代理
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 5470 +10   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 5470 +10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 5450 +10   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 邯宝 5620 +10 货少 现货
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 5630 +10   现货
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 5500 +10   现货
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 5480 +10   现货
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 5480 +10   现货
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 5490 +10 货少 现货
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 5450 +10 货少 现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 柳钢 5570 +10   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 柳钢 5470 +10   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 柳钢 5440 +10   现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 柳钢 5440 +10   现货
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 柳钢 5440 +10   现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 5580 +10   现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 5470 +10   现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 5440 +10   现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 5440 +10   现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 宝钢青山 5570 +10 货少 现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 宝钢青山 5460 +10 货少 现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 宝钢青山 5460 +10 货少 现货
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 宝钢青山 5460 +10 货少 现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 5590 +10   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 5470 +10   现货
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 5470 +10   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 5470 +10   现货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 5600 +10   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 5480 +10   现货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 5450 +10   现货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 5470 +10 货少 现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 唐钢 5450 +10   现货
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 5500 +10   现货
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 5400 +10   现货
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 5370 +10   现货
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 5370 +10   现货
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 5370 +10   现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5530 +10   现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5510 +10   现货
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5850 +10 货少 现货
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 6130 +10 货少 现货
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 5480 +10 货少 现货
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 5430 +10 货少 现货
冷轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5680 +10 货少 现货

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行