今日建材价格上涨,钢企价格上涨,市场价格上涨,整体成交一般。
预计短期内临汾建材价格或震荡调整运行。
预计短期内临汾建材价格或震荡调整运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4650 | 30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4630 | 30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4730 | 30 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4490 | 30 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4570 | 30 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4570 | 30 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4510 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4650 | 30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4590 | 30 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4580 | 30 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4490 | 30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 4470 | 30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4630 | 30 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 首钢长治 | 4620 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4580 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4580 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4570 | - |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢均为理计价格;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺。