2022年6月23日银川市场冷轧板卷价格行情

   日期:2022-06-23     浏览:442    
 
冷轧卷 0.5*1000*C SPCC 酒钢 5300 -30
冷轧卷 0.6*1000*C SPCC 酒钢 5120 -30
冷轧卷 0.7*1000*C SPCC 酒钢 5090 -30
冷轧卷 0.8*1000*C SPCC 酒钢 5080 -30
冷轧卷 0.9*1000*C SPCC 酒钢 5080 -30
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 酒钢 5070 -30
冷轧卷 1.2*1000*C SPCC 酒钢 5070 -30
冷轧卷 1.5*1000*C SPCC 酒钢 5070 -30
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 酒钢 5240 -30
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 酒钢 5200 -30
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 酒钢 5140 -30
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 酒钢 5080 -30
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 酒钢 5080 -30
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 5070 -30
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 酒钢 5070 -30
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 酒钢 5090 -30
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 酒钢 5170 -30
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 酒钢 5290 -30
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 酒钢 5090 -30
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC 酒钢 5170 -30
冷轧卷 3.0*1500*C SPCC 酒钢 5290 -30

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行