产地 | 宝钢 武钢 马钢 首钢 本钢 | 是否进口 | 否 | 材质 | DX51D+Z_DX52D+Z_DX53D+Z_DX54D+Z_DX56D+Z |
货号 | Z275 | 产地/厂家 | 马钢 宝钢 | 计重方式 | 过磅 |
质量等级 | 正品(受理质量异议) | 质保书 | 原厂对应质保书 | 仓库所在城市 | 上海 |
供应马钢无花无油环保锌层80-275克、耐腐蚀深冲拉伸热镀锌、正品现货特价销售、免费提供样板!供货热线:18706267560 18221808705 QQ 2765835805
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 可供量 | 仓库 |
镀锌卷 | DX51D+Z | 0.5*1318*C | 首钢 | 12.340 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DC51D+Z10 | 1.5*1025*C | 宝钢 | 4.980 | 定国 加工 |
普通镀锌 | |||||
镀锌卷 | DX51D+Z12-SC | 0.4*1000*C | 马钢 | 定国 加工 | |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SC | 0.5*1250*C | 马钢☆ | 7.760 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SC | 0.6*1250*C | 马钢☆ | 7.890 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SO | 0.8*1250*C | 马钢☆ | 7.720 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SC | 2.5*1250*C | 马钢☆ | 7.710 | 定国 加工 |
环保镀锌 | |||||
镀锌卷 | DX51D+Z08-SNC | 0.4*1250*C | 马钢☆ | 7.880 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SNC | 0.4*1250*C | 马钢☆ | 7.940 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z08-SNC | 0.5*1250*C | 马钢☆ | 7.850 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SNC | 0.5*1250*C | 马钢☆ | 7.790 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SNCO-II | 0.6*1219*C | 马钢☆ | 7.420 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z08-SNC | 0.6*1250*C | 马钢☆ | 7.590 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SNC | 0.6*1250*C | 马钢☆ | 8.210 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z08-SNC | 0.8*1250*C | 马钢☆ | 7.810 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SNC | 0.8*1250*C | 马钢☆ | 7.370 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z08-SNC | 1.0*1250*C | 马钢☆ | 7.780 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SNC | 1.0*1250*C | 马钢☆ | 7.220 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z08-SNC | 1.2*1250*C | 马钢☆ | 7.380 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z08-SNC | 1.6*1250*C | 马钢 | 7.800 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SNC | 1.6*1250*C | 马钢☆ | 7.540 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z08-SNC | 1.99*1250*C | 马钢☆ | 8.950 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z08-SNC | 2.5*1250*C | 马钢☆ | 7.810 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z12-SNC | 2.5*1250*C | 马钢☆ | 7.320 | 定国 加工 |
高锌层镀锌 | |||||
镀锌卷 | DX51D+Z27-SC | 0.5*1250*C | 马钢☆ | 7.950 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z27-SC | 0.6*1250*C | 马钢☆ | 8.150 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z27-SC | 1.2*1250*C | 马钢☆ | 7.670 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z27-SC | 1.5*1250*C | 马钢☆ | 8.160 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z27-SC | 1.99*1250*C | 马钢☆ | 7.930 | 定国 加工 |
高锌层环保镀锌 | |||||
镀锌卷 | DX51D+Z27-SNC | 0.5*1250*C | 马钢☆ | 8.290 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z27-SNC | 0.6*1250*C | 马钢☆ | 7.400 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z27-SNC | 0.8*1250*C | 马钢☆ | 8.130 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z27-SNC | 1.0*1250*C | 马钢☆ | 7.710 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z27-SNC | 1.2*1250*C | 马钢☆ | 7.960 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z27-SNC | 1.5*1250*C | 马钢☆ | 9.060 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z27-SNC | 1.99*1250*C | 马钢☆ | 7.460 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX51D+Z27-SNC | 2.5*1250*C | 马钢☆ | 7.820 | 定国 加工 |
冷轧卷 | |||||
冷轧卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 马钢☆ | 6.650 | 定国 加工 |
冷轧卷 | SPCD | 2.0*1440*C | 马钢☆ | 9.080 | 定国 加工 |
深冲镀锌 | |||||
镀锌卷 | DX53D+Z12-SO | 0.4*1250*C | 马钢☆ | 8.190 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX53D+Z08-SO | 0.5*1250*C | 马钢☆ | 5.700 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX52D+Z08-SL-III | 0.5*1380*C | 马钢☆ | 5.160 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX53D+Z08-SL-III | 0.5*1380*C | 马钢☆ | 7.760 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX53D+Z08-SO | 0.8*1250*C | 马钢☆ | 8.030 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX53D+Z08-SO | 1.2*1250*C | 马钢☆ | 7.900 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX53D+Z08-SO | 1.5*1250*C | 马钢☆ | 7.890 | 定国 加工 |
镀锌卷 | DX53D+Z08-SO | 1.99*1250*C | 马钢☆ | 7.100 | 定国 加工 |
汽车钢 | |||||
镀锌卷 | H220YD+Z10-SO-III | 0.7*1080*C | 马钢☆ | 6.050 | 定国 加工 |
镀锌卷 | S350GD+Z10-SO | 0.7*1100*C | 马钢☆ | 8.110 | 定国 加工 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*1395*C | 马钢 | 3.845 | 定国 加工 |
冷轧卷 | M170P1 | 0.7*1660*C | 马钢 | 9.220 | 定国 加工 |
冷轧卷 | DC06 | 0.7*690*C | 马钢 | 2.210 | 定国 加工 |
镀锌卷 | H220YD+Z08-SO-III | 0.75*1160*C | 马钢☆ | 3.890 | 定国 加工 |
镀锌卷 | H220YD+Z10-SO-III | 0.8*1205*C | 马钢☆ | 4.300 | 定国 加工 |
镀锌卷 | M260LYD+ZF10-SO | 0.9*1045*C | 马钢☆ | 8.730 | 定国 加工 |
镀锌卷 | H260LAD+Z08-SO-II | 2.2*1180*C | 马钢 | 4.190 | 定国 加工 |
镀锌卷 | SGCC+Z12-SC | 3.0*1250*C | 马钢☆ | 7.610 | 定国 加工 |
锌铁合金 | |||||
锌铁合金 | DX51D+ZF08-SO | 1.2*1250*C | 马钢☆ | 7.410 | 定国 加工 |
- 一般情况下:
- 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
- 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 - 伙拼折上折活动状态下:
- 该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
价格说明