产地 | 无锡 | 是否进口 | 否 | 材质 | Q235 |
货号 | 9865985 | 产地/厂家 | 唐钢 | 仓库所在城市 | 无锡 |
仓库 | 无锡库 | 仓库地址 | 无锡友谊钢材市场3021室 | 仓库电话 | 15358989198 |
计重方式 | 理计 | 质量等级 | 正品(受理质量异议) | 用途范围 | 机械制造,家用电器,电梯,压力容器,汽车用,轨道交通 |
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | 配送服务 | 可配送到厂 | 货物销售类型 | 现货 |
规格 | 16#,18#,20#,22#,25#,28#,30#,32#,36#,40#,45#,56#,63#,美标 |
美标H型钢规格型号表 | |||
现货销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 | |||
品 名 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
美标H型钢W27*84 | 678.43*252.98*11.68*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*94 | 683.77*253.75*12.45*18.92 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*129 | 701.8*254.25*15.49*27.94 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*55 | 598.68*177.93*10.03*12.83 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*103 | 623.06*228.6*13.97*24.89 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16×67 | 414.78*259.97*10.03*16.89 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16×77 | 419.61*261.49*11.56*19.3 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18×50 | 456.95*190.37*9.02*14.48 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18×55 | 459.99*191.26*9.91*16 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18×65 | 466.09*192.79*11.43*19.05 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18×76 | 462.53*280.29*10.79*17.27 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18×86 | 467.11*281.69*12.19*19.56 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18×97 | 472.19*283.08*13.59*22.1 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18×106 | 475.74*284.48*14.99*23.88 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18×119 | 481.84*286.13*16.64*26.92 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18×130 | 488.95*283.67*17.02*30.48 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10×22 | 258.32*146.05*6.1*9.14 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10×26 | 262.38*146.56*6.6*11.18 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W10×30 | 265.94*147.57*7.62*12.95 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16×36 | 402.84*177.42*7.49*10.92 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16×40 | 406.65*177.67*7.75*12.83 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16×45 | 409.7*178.69*8.76*·4.35 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16×50 | 413*179.58*9.65*16 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16×57 | 417.32*180.85*10.92*18.16 | A992/A36/A572Gr50 | 莱钢/马钢/日照 |
UB英标H型钢规格型号表 | ||||
现货销售:日标槽钢、英标H型钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 | ||||
品 名 | 规格 | 型号 | 材质 | 米重/公斤 |
UB英标H型钢 | 127*76*13 | 127*76*4*7.6 | S235/S275/S355 | 13 |
UB英标H型钢 | 152*89*16 | 152.4*88.7*4.5*7.7 | S235/S275/S355 | 16 |
UB英标H型钢 | 178*102*19 | 177.8*101.2*4.8*7.9 | S235/S275/S355 | 19 |
UB英标H型钢 | 203*102*23 | 203.2*101.8*5.4*9.3 | S235/S275/S355 | 23.1 |
UB英标H型钢 | 203*133*25 | 203.2*133.2*5.7*6.8 | S235/S275/S355 | 331.97 |
UB英标H型钢 | 203*133*30 | 206.8*133.9*6.4*9.6 | S235/S275/S355 | 30 |
UB英标H型钢 | 254*102*22 | 254*101.6*5.7*6.8 | S235/S275/S355 | 22 |
UB英标H型钢 | 254*102*25 | 257.2*101.9*6*8.4 | S235/S275/S355 | 25.2 |
UB英标H型钢 | 254*102*28 | 260.4*102.2*6.3*10 | S235/S275/S355 | 28.3 |
UB英标H型钢 | 254*146*31 | 251.4*146.1*6*8.6 | S235/S275/S355 | 31.1 |
UB英标H型钢 | 254*146*37 | 256*146.4*6.3*10.9 | S235/S275/S355 | 37 |
UB英标H型钢 | 254*146*43 | 259.6*147.3*7.2*12.7 | S235/S275/S355 | 43 |
UB英标H型钢 | 305*102*25 | 305.1*101.6*5.8*7 | S235/S275/S355 | 24.8 |
UB英标H型钢 | 305*102*28 | 308.7*101.8*6*8.8 | S235/S275/S355 | 28.2 |
UB英标H型钢 | 305*102*33 | 312.7*102.4*6.6*10.8 | S235/S275/S355 | 32.8 |
UB英标H型钢 | 305*127*37 | 304.4*123.4*7.1*10.7 | S235/S275/S355 | 37 |
UB英标H型钢 | 305*127*42 | 307.2*124.3*8*12.1 | S235/S275/S355 | 41.9 |
UB英标H型钢 | 305*127*48 | 311*125.3*9*14 | S235/S275/S355 | 48 |
UB英标H型钢 | 305*165*40 | 303.4*165*6*10.2 | S235/S275/S355 | 40.3 |
UB英标H型钢 | 305*165*46 | 306.6*165.7*6.7*11.8 | S235/S275/S355 | 46.1 |
UB英标H型钢 | 305*165*54 | 310.4*166.9*7.9*13.7 | S235/S275/S355 | 54 |
UB英标H型钢 | 356*127*33 | 349*125.4*6*8.5 | S235/S275/S355 | 33.1 |
UB英标H型钢 | 356*127*39 | 353.4*126*6.6*10.7 | S235/S275/S355 | 39.1 |
UB英标H型钢 | 356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | S235/S275/S355 | 45 |
UB英标H型钢 | 356*171*51 | 355*171.5*7.4*11.5 | S235/S275/S355 | 51 |
UB英标H型钢 | 356*171*57 | 358*172.2*8.1*13 | S235/S275/S355 | 57 |
UB英标H型钢 | 356*171*67 | 363.4*173.2*9.1*15.7 | S235/S275/S355 | 67.1 |
UB英标H型钢 | 406*140*39 | 398*141.8*6.4*8.6 | S235/S275/S355 | 39 |
UB英标H型钢 | 406*140*46 | 403.2*142.2*6.8*11.2 | S235/S275/S355 | 46 |
UB英标H型钢 | 406*178*54 | 402.6*177.7*7.7*10.9 | S235/S275/S355 | 54.1 |
UB英标H型钢 | 406*178*60 | 406.4*177.9*7.9*12.8 | S235/S275/S355 | 60.1 |
UB英标H型钢 | 406*178*67 | 409.4*178.8*8.8*14.3 | S235/S275/S355 | 67.1 |
UB英标H型钢 | 406*178*74 | 412.8*179.5*9.5*16 | S235/S275/S355 | 74.2 |
UB英标H型钢 | 457*152*52 | 449.8*152.4*7.6*10.9 | S235/S275/S355 | 52.3 |
UB英标H型钢 | 457*152*60 | 454.6*152.9*8.1*13.3 | S235/S275/S355 | 59.8 |
UB英标H型钢 | 457*152*67 | 458*153.8*9*15 | S235/S275/S355 | 67.2 |
UB英标H型钢 | 457*152*74 | 462*154.4*9.6*17 | S235/S275/S355 | 74.2 |
UB英标H型钢 | 457*152*82 | 465.8*155.3*10.5*18.9 | S235/S275/S355 | 82.1 |
UB英标H型钢 | 457*191*67 | 453.4*189.9*8.5*12.7 | S235/S275/S355 | 67.1 |
UB英标H型钢 | 457*191*74 | 457*190.4*9*14.5 | S235/S275/S355 | 74.3 |
UB英标H型钢 | 457*191*82 | 460*191.3*9.9*16 | S235/S275/S355 | 82 |
UB英标H型钢 | 457*191*89 | 463.4*191.9*10.5*17.7 | S235/S275/S355 | 89 |
UB英标H型钢 | 457*198*98 | 467.2*192.8*11.4*19.6 | S235/S275/S355 | 98.3 |
UB英标H型钢 | 533*210*82 | 528.3*208.8*9.6*13.2 | S235/S275/S355 | 82.2 |
UB英标H型钢 | 533*210*92 | 533.1*209.3*10.1*15.6 | S235/S275/S355 | 92.1 |
UB英标H型钢 | 533*210*101 | 536.7*210*10.8*17.4 | S235/S275/S355 | 101 |
UB英标H型钢 | 533*210*109 | 539.5*210.8*11.6*18.8 | S235/S275/S355 | 109 |
UB英标H型钢 | 533*210*122 | 544.5*211.9*12.7*21.3 | S235/S275/S355 | 122 |
UB英标H型钢 | 610*229*101 | 602.6*227.6*10.5*14.8 | S235/S275/S355 | 101.2 |
UB英标H型钢 | 610*229*113 | 607.6*228.2*11.1*17.3 | S235/S275/S355 | 113 |
UB英标H型钢 | 610*229*125 | 612.2*229*11.9*19.6 | S235/S275/S355 | 125.1 |
UB英标H型钢 | 610*229*140 | 617.2*230.2*13.1*22.1 | S235/S275/S355 | 139.9 |
UB英标H型钢 | 610*305*149 | 612.4*304.8*11.8*19.7 | S235/S275/S355 | 149.1 |
UB英标H型钢 | 610*305*179 | 620.2*307.1*14.1*23.6 | S235/S275/S355 | 179 |
UB英标H型钢 | 610*305*238 | 635.8*311.4*18.4*31.4 | S235/S275/S355 | 238.1 |
UB英标H型钢 | 686*254*125 | 677.9*253*11.7*16.2 | S235/S275/S355 | 125.2 |
UB英标H型钢 | 686*254*140 | 683.5*253.7*12.4 | S235/S275/S355 | 140.1 |
UB英标H型钢 | 686*254*152 | 687.5*254.5*13.2*21 | S235/S275/S355 | 152.4 |
UB英标H型钢 | 686*254*170 | 692.9*255.8*14.5*23.7 | S235/S275/S355 | 170.2 |
UB英标H型钢 | 762*267*147 | 754*265.2*12.8*17.5 | S235/S275/S355 | 146.9 |
UB英标H型钢 | 762*267*173 | 762.2*266.7*14.3*21.6 | S235/S275/S355 | 173 |
UB英标H型钢 | 762*267*197 | 769.8*268*15.6*25.4 | S235/S275/S355 | 196.8 |
UB英标H型钢 | 838*292*176 | 834.9*291.7*14*18.8 | S235/S275/S355 | 175.9 |
UB英标H型钢 | 838*292*194 | 840.7*292.4*14.7*21.7 | S235/S275/S355 | 193.8 |
UB英标H型钢 | 838*292*226 | 850.9*293.8*16.1*26.8 | S235/S275/S355 | 226.5 |
UB英标H型钢 | 914*305*201 | 903*303.3*15.1*20.2 | S235/S275/S355 | 200.9 |
UB英标H型钢 | 914*305*224 | 910.4*304.1*15.9*23.9 | S235/S275/S355 | 224.2 |
UB英标H型钢 | 914*305*253 | 918.4*305.5*17.3*27.9 | S235/S275/S355 | 253.4 |
UB英标H型钢 | 914*305*289 | 926.6*307.7*19.5*32 | S235/S275/S355 | 289.1 |
UB英标H型钢 | 914*419*343 | 911.8*418.5*19.4*32 | S235/S275/S355 | 343.3 |
UB英标H型钢 | 914*419*388 | 921*420.5*21.4*36.6 | S235/S275/S355 | 388 |
UB英标H型钢 | 1016*305*222 | 970.3*300*16*21.1 | S235/S275/S355 | 222 |
UB英标H型钢 | 1016*305*249 | 980*300*16.5*26 | S235/S275/S355 | 249 |
UB英标H型钢 | 1016*305*272 | 990.1*300*16.5*31 | S235/S275/S355 | 272 |
UB英标H型钢 | 1016*305*314 | 1000*300*19.1*35.9 | S235/S275/S355 | 314 |
UB英标H型钢 | 1016*305*349 | 1008.1*302*21.1*40 | S235/S275/S355 | 349 |
UB英标H型钢 | 1016*305*393 | 1016*303*24.4*43.9 | S235/S275/S355 | 393 |
UB英标H型钢 | 1016*305*415 | 1020*304*26*46 | S235/S275/S355 | 415 |
UB英标H型钢 | 1016*305*438 | 1026*305*27*49 | S235/S275/S355 | 438 |
UB英标H型钢 | 1016*305*494 | 1036*309*31*54 | S235/S275/S355 | 494 |
UB英标H型钢 | 1016*305*584 | 1056*314*36*64 | S235/S275/S355 | 584 |
品名:欧标H型钢 规格型号:96*100*5*8
品名:欧标H型钢 规格型号:114*120*5*8
品名:欧标H型钢 规格型号:133*140*5.5*8.5
品名:欧标H型钢 规格型号:152*160*6*9
品名:欧标H型钢 规格型号:171*180*6*9.5
品名:欧标H型钢 规格型号:190*200*6.5*10
品名:欧标H型钢 规格型号:210*220*7*11
品名:欧标H型钢 规格型号:230*240*7.5*12
品名:欧标H型钢 规格型号:250*260*7.5*12.5
品名:欧标H型钢 规格型号:270*280*8*13
品名:欧标H型钢 规格型号:290*300*8.5*14
品名:欧标H型钢 规格型号:310*300*9*15.5
品名:欧标H型钢 规格型号:330*300*9.5*16.5
品名:欧标H型钢 规格型号:350*300*10*17.5
品名:欧标H型钢 规格型号:390*300*11*19
品名:欧标H型钢 规格型号:440*300*11.5*21
品名:欧标H型钢 规格型号:490*300*12*23
品名:欧标H型钢 规格型号:540*300*12.5*24
品名:欧标H型钢 规格型号:590*300*13*25
品名:欧标H型钢 规格型号:640*300*13.5*26
品名:欧标H型钢 规格型号:690*300*14.5*27
品名:欧标H型钢 规格型号:790*300*15*28
品名:欧标H型钢 规格型号:890*300*16*30
品名:欧标H型钢 规格型号:990*300*16.5*31
现货销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 | |||
品 名 | 规格型号 | 材质 | 米重/公斤 |
日标槽钢 | 50*25*4 | Q235/A36/SS400 | 3.46 |
日标槽钢 | 50*25*5 | Q235/A36/SS400 | 3.86 |
日标槽钢 | 75*40*5 | Q235/A36/SS400 | 6.92 |
日标槽钢 | 100*50*5 | Q235/A36/SS400 | 9.36 |
日标槽钢 | 102*51*6.1 | Q235/A36/SS400 | 10.42 |
日标槽钢 | 125*65*6.0 | Q235/A36/SS400 | 13.4 |
日标槽钢 | 127*64*6.4 | Q235/A36/SS400 | 14.9 |
日标槽钢 | 150*75*6.5 | Q235/A36/SS400 | 18.6 |
日标槽钢 | 150*75*9 | Q235/A36/SS400 | 24.0 |
日标槽钢 | 152*76*6.4 | Q235/A36/SS400 | 17.9 |
日标槽钢 | 152*89*7.1 | Q235/A36/SS400 | 23.8 |
日标槽钢 | 200*80*7.5 | Q235/A36/SS400 | 24.6 |
进口日标槽钢 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 30.3 |
进口日标槽钢 | 250*90*9*13 | SS400/A36 | 34.6 |
进口日标槽钢 | 300*90*9*13 | SS400/A36 | 38.1 |
进口日标槽钢 | 300*90*10*15.5 | SS400/A36 | 43.8 |
进口日标槽钢 | 300*90*12*16 | SS400/A36 | 48.6 |
进口日标槽钢 | 380*100*10.5*16 | SS400/A36 | 54.5 |
进口日标槽钢 | 380*100*13*16.5 | SS400/A36 | 62 |
进口日标槽钢 | 380*100*13*20 | SS400/A36 |
67.3
|
联系人:座机:0510-88268755
陈经理手机:15151515536
无锡沙马永钢材有限公司是一家专门从事大宗钢铁现货批发、物流配送、加工定制、国内贸易钢贸企业。公司主要经销批发角钢、槽钢、工字钢、方管、镀锌管、焊管、花纹板、中厚板、螺纹钢、线材等产品。公司备有现货库存,货源充足。公司创立至今,一直秉承“客户至上,服务创造价值”的经营理念,力求为客户提供产品和服务。始终以客户为中心,紧跟时代发展步伐,致力于给客户提供更方便、更快捷、更有效的服务。公司获得新老客户的
一致认可和支持,赢得了广大客户的信任。
无锡沙马永钢材有限公司,诚邀广大客户精诚合作、协同发展、共创美好明天!
由于钢材是大宗商品,受行情影响价格波动较大,不能时时修改价格,以上价格非交易价格,如有需求,请您来电咨询,可交易价格以电议为主,也可在阿里旺旺上询价,最终交易价格以合同为准。
付款方式
① 货到付款:(此功能只支持无锡苏州地区范围)
② 款到发货:(外地省份需款到发货)
③ 先付定金30%-50%,货到付款;(此方式适用于定制产品)
二.退换货政策
① 因钢材为大宗商品;如因需方原因造成,需退货,则要需方承担物流费,
出入库等费用。
② 钢材如已加工、切割及损坏则不予退换。
③ 如因供方原因造成退货,则供方负责退换,并承担费用。
三.发票制度说明
① 采购钢材时,请将您单位的发票抬头、有效的邮寄地址、收件人电话和手机号码提供给销售人员,发票将由我公司以快递方式送达。
② 我公司提供的发票为增值税发票,此发票可用作单位报税抵扣使用。
③ 发票金额为商品的金额,不包含物流及其它费用(另有协商除外)